2020年中招5号简报——福州市中招第一批普高录取工作暂告一段落
榕中招〔2020〕24号
8月10日,福州市第一批普高继续逐10分降至普高最低投档控制线(479分),按志愿顺序从高分到低分一次性轮转投档录取。现将普高学校最低录取分数线公布如下:
| 学校 | 招生区域 | 招生 类别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福州一中 | 市区 | 统招 | 661.5 | / | / | 
| 定转统 | 654.5 | / | / | ||
| 福清 | 统招 | 665 | / | / | |
| 福州二中 | 市区 | 统招 | 622 | 626.5 | 632 | 
| 定转统 | / | 622 | 627 | ||
| 福州三中 | 市区 | 统招 | 652 | / | / | 
| 定转统 | 650 | / | / | ||
| 福州三中中加班 | 市区 | 统招 | 631.5 | 632 | 632 | 
| 福州三中 | 市区 | 统招 | 613.5 | 622 | 622 | 
| 永泰 | 统招 | 629 | / | / | |
| 闽侯 | 统招 | 623 | / | / | |
| 福州四中 | 市区 | 统招 | 625.5 | 632 | 632 | 
| 定转统 | 622.5 | / | / | ||
| 福州格致中学 | 市区 | 统招 | 639.5 | / | / | 
| 定转统 | 637 | / | / | ||
| 福州八中 | 市区 | 统招 | 642 | / | / | 
| 定转统 | 640 | / | / | ||
| 福州八中中澳班 | 市区 | 统招 | 614 | 622 | 622 | 
| 福州高级中学 | 市区 | 统招 | 632 | 638 | / | 
| 定转统 | / | 633.5 | / | ||
| 福建师大附中 | 市区 | 统招 | 656 | / | / | 
| 定转统 | 653.5 | / | / | ||
| 福清 | 统招 | 659.5 | / | / | |
| 闽侯 | 统招 | 661 | / | / | |
| 连江 | 统招 | 657 | / | / | |
| 福建师大附中 | 市区 | 统招 | 638.5 | / | / | 
| 福州屏东中学 | 市区 | 统招 | 612 | 617 | 622 | 
| 福州外国语学校 | 市区 | 统招 | 602 | 612 | 612 | 
| 福州十八中 | 市区 | 统招 | 595.5 | 602 | 602 | 
| 福建师大二附中 | 市区 | 统招 | 592 | 592.5 | 602 | 
| 福州十一中 | 市区 | 统招 | 602 | 602 | 602 | 
| 福州华侨中学 | 市区 | 统招 | 582 | 582 | 591.5 | 
| 福州铜盘中学 | 市区 | 统招 | 562 | 562.5 | 572 | 
| 教育学院附中 | 市区 | 统招 | 574.5 | 582 | 582 | 
| 闽江学院附中 | 市区 | 统招 | 575 | 582 | 582 | 
| 福州金山中学 | 市区 | 统招 | 583.5 | 592 | 592 | 
| 格致中学鼓山校区 | 市区 | 统招 | 562 | 571 | 572 | 
| 教育学院二附中 | 市区 | 统招 | 542 | 548.5 | 552 | 
| 福州延安中学 | 市区 | 统招 | 589 | 592 | 592 | 
| 福州十五中 | 市区 | 统招 | 570.5 | 572 | 572 | 
| 福州四十中 | 市区 | 统招 | 556.5 | 562 | 562 | 
| 福州七中 | 市区 | 统招 | 549 | 552 | 552 | 
| 福州十中 | 市区 | 统招 | 552 | 552 | 561.5 | 
| 福州鼓山中学 | 市区 | 统招 | 542 | 549 | 552 | 
| 福州亭江中学 | 市区 | 统招 | 532 | 533.5 | 542 | 
| 福清 | 统招 | 538.5 | 542 | 542 | |
| 闽清 | 统招 | 479 | 482.5 | 483 | |
| 闽侯 | 统招 | 543 | 550 | 550 | |
| 高新区 | 统招 | 490 | 497 | 500 | |
| 罗源 | 统招 | 490.5 | 496 | 496 | |
| 福州城门中学 | 市区 | 统招 | 542 | 542 | 546.5 | 
| 福州城门中学 | 市区 | 统招 | 502 | 505 | 512 | 
| 福州琅岐中学 | 市区 | 统招 | 528 | 532 | 532 | 
| 福清 | 统招 | 532 | 534.5 | 542 | |
| 闽侯 | 统招 | 496.5 | 500 | 500 | |
| 连江 | 统招 | 481 | 487 | 487 | |
| 福州文博中学 | 市区 | 统招 | 551 | 552 | 552 | 
| 福州黎明中学 | 市区 | 统招 | 532 | 536 | 542 | 
| 福州阳光国际学校 | 市区 | 统招 | 542 | 546.5 | 552 | 
| 福清 | 统招 | 482 | 482 | 482 | |
| 闽侯 | 统招 | 517.5 | 520 | 520 | |
| 高新区 | 统招 | 480 | 480 | 486 | |
| 罗源 | 统招 | 498.5 | 506 | 506 | |
| 连江 | 统招 | 567 | 569.5 | 577 | |
| 福州左海学校 | 市区 | 统招 | 481 | 482 | 482 | 
| 福州超德中学 | 市区 | 统招 | 502 | 508 | 512 | 
| 永泰 | 统招 | 521 | 530 | 530 | |
| 福清 | 统招 | 552 | 552 | 561 | |
| 闽侯 | 统招 | 490 | 498.5 | 500 | |
| 罗源 | 统招 | 479 | 486 | 486 | |
| 连江 | 统招 | 479 | 483.5 | 487 | |
| 长乐一中 | 市区 | 统招 | 630 | 632 | 632 | 
| 定转统 | 622 | 624.5 | / | ||
| 长乐一中 | 市区 | 统招 | 614.5 | 622 | 622 | 
| 定转统 | 612 | 615 | / | ||
| 长乐华侨中学 | 市区 | 统招 | 591 | 592 | 592 | 
| 定转统 | 589.5 | / | / | ||
| 长乐二中 | 市区 | 统招 | 531.5 | 532 | 532 | 
| 长乐七中 | 市区 | 统招 | 512 | 519.5 | 522 | 
| 长乐高级中学 | 市区 | 统招 | 558 | 562 | 562 | 
| 长乐五中 | 市区 | 统招 | 505.5 | 512 | 512 | 
| 长乐六中 | 市区 | 统招 | 508 | 512 | 512 | 
| 闽侯一中 | 闽侯 | 统招 | 624.5 | / | / | 
| 定转统 | 620 | / | / | ||
| 闽侯二中 | 闽侯 | 统招 | 593.5 | 600 | 600 | 
| 定转统 | 583.5 | 590 | 590 | ||
| 闽侯四中 | 闽侯 | 统招 | 540 | 540.5 | 550 | 
| 闽侯六中 | 闽侯 | 统招 | 520 | 524.5 | 530 | 
| 闽侯八中 | 闽侯 | 统招 | 503 | 510 | 510 | 
| 福州金桥学校 | 市区 | 统招 | 512 | 512 | 520.5 | 
| 闽清 | 统招 | 511 | 513 | 513 | |
| 闽侯 | 统招 | 480 | 480 | 490 | |
| 福州高新区第一中学 | 闽侯 | 统招 | 574 | 580 | 580 | 
| 定转统 | 570 | 579 | / | ||
| 闽清一中 | 闽清 | 统招 | 611 | / | / | 
| 定转统 | 589.5 | / | / | ||
| 闽清高级中学 | 闽清 | 统招 | 535 | 543 | 543 | 
| 福清一中 | 福清 | 统招 | 647.5 | / | / | 
| 定转统 | 642.5 | / | / | ||
| 福清华侨中学 | 福清 | 统招 | 632.5 | / | / | 
| 定转统 | 629.5 | 632 | 632 | ||
| 福清二中 | 福清 | 统招 | 620 | 622 | 622 | 
| 定转统 | 616 | / | / | ||
| 福清三中 | 福清 | 统招 | 602 | 611.5 | 612 | 
| 定转统 | 598.5 | 602 | 602 | ||
| 福清融城中学 | 福清 | 统招 | 598.5 | 602 | 602 | 
| 定转统 | 592 | 597 | / | ||
| 福清元洪中学 | 福清 | 统招 | 582 | 586 | 592 | 
| 定转统 | / | 582 | 590.5 | ||
| 福清虞阳中学 | 福清 | 统招 | 502 | 505 | 512 | 
| 福建师大附属 | 福清 | 统招 | 571.5 | 572 | 572 | 
| 福清元载中学 | 福清 | 统招 | 482 | 486 | 492 | 
| 福清海口中学 | 福清 | 统招 | 492 | 496 | 502 | 
| 福清康辉中学 | 福清 | 统招 | 562 | 562 | 572 | 
| 福清龙西中学 | 福清 | 统招 | 532 | 533 | 542 | 
| 福清三山中学 | 福清 | 统招 | 490.5 | 492 | 492 | 
| 福清东张中学 | 福清 | 统招 | 482 | 490.5 | 492 | 
| 福清宏路中学 | 福清 | 统招 | 542 | 548.5 | 552 | 
| 福清洪宽中学 | 福清 | 统招 | 522 | 525 | 532 | 
| 福清港头中学 | 福清 | 统招 | 502 | 509.5 | 512 | 
| 北师大福清附属 | 福清 | 统招 | 522 | 522 | 526 | 
| 闽侯 | 统招 | 480 | 480 | 486.5 | |
| 市区 | 统招 | 522 | 525 | 532 | |
| 永泰一中 | 永泰 | 统招 | 603.5 | / | / | 
| 定转统 | 582.5 | / | / | ||
| 永泰三中 | 永泰 | 统招 | 497.5 | 500 | 500 | 
| 永泰城关中学 | 永泰 | 统招 | 537.5 | 540 | 540 | 
| 连江一中 | 连江 | 统招 | 632 | / | / | 
| 定转统 | 618.5 | / | / | ||
| 连江尚德中学 | 连江 | 统招 | 584 | 587 | 587 | 
| 定转统 | 575.5 | 577 | 577 | ||
| 连江黄如论中学 | 连江 | 统招 | 605.5 | 607 | 607 | 
| 定转统 | 598 | / | / | ||
| 连江二中 | 连江 | 统招 | 486 | 487 | 487 | 
| 连江五中 | 连江 | 统招 | 519.5 | 527 | 527 | 
| 连江华侨中学 | 连江 | 统招 | 537.5 | 547 | 547 | 
| 连江文笔中学 | 连江 | 统招 | 558.5 | 567 | 567 | 
| 福州树德学校 | 连江 | 统招 | 483.5 | 487 | 487 | 
| 罗源一中 | 罗源 | 统招 | 599 | / | / | 
| 定转统 | 567.5 | / | / | ||
| 福州民族中学 | 罗源 | 统招 | 543.5 | 546 | 546 | 
| 定转统 | 523.5 | 526 | 526 | ||
| 平潭一中 | 平潭 | 统招 | 612 | / | / | 
| 定转统 | 597 | 600 | 600 | ||
| 平潭城关中学 | 平潭 | 统招 | 580 | 590 | 590 | 
| 定转统 | 577.5 | 580 | 580 | ||
| 平潭三中 | 平潭 | 统招 | 503 | 510 | 510 | 
| 福建师大 | 平潭 | 统招 | 600.5 | / | / | 
| 平潭翰英中学 | 平潭 | 统招 | 495 | 500 | 500 | 
备注:1.“定转统”指定向生剩余指标调整为统招生指标。
2.
表格中“/”表示普高学校某招生类别在该志愿已没有招生名额,故无分数线。
除上述学校外,其余第一批普通高中学校在普高最低投档控制线(479分)上均未完成招生计划,普高剩余招生计划将于8月11日公布。至此,第一批普通高中招生录取暂告一段落,8月13日开始进行第二批五年制高职学校录取。
附件:2020年优质普高招收定向生最低投档线(汇总)
福州市中招办
2020年8月10日