闽清高级中学2024—2025学年下学期高一体育与健康课程表
班 级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
星 期 一 | 上 午 | 一 | |||||||||||||
二 | |||||||||||||||
三 | |||||||||||||||
四 | |||||||||||||||
下 午 | 五 | 体 | |||||||||||||
六 | 体 | ||||||||||||||
七 | |||||||||||||||
八 | 体 | ||||||||||||||
九 | 校 园 体 育 活 动 | ||||||||||||||
星 期 二 | 上 午 | 一 | |||||||||||||
二 | |||||||||||||||
三 | |||||||||||||||
四 | 体 | ||||||||||||||
下 午 | 五 | 体走1 | 体走2 | 体走6 | |||||||||||
六 | 体 | ||||||||||||||
七 | 体走3 | 体走4 | 体走5 | ||||||||||||
八 | 团队活动、消防安全教育、安全教育、毒品安全教育、生涯规划、心理辅导课 | ||||||||||||||
九 | 校 园 体 育 活 动 | ||||||||||||||
星 期 三 | 上 午 | 一 | |||||||||||||
二 | |||||||||||||||
三 | 体 | ||||||||||||||
四 | 体 | ||||||||||||||
下 午 | 五 | 体 | |||||||||||||
六 | 体 | ||||||||||||||
七 | 体 | ||||||||||||||
八 | |||||||||||||||
九 | 校 园 体 育 活 动 | ||||||||||||||
星 期 四 | 上 午 | 一 | |||||||||||||
二 | |||||||||||||||
三 | |||||||||||||||
四 | |||||||||||||||
下 午 | 五 | 体 | |||||||||||||
六 | 体 | ||||||||||||||
七 | |||||||||||||||
八 | |||||||||||||||
九 | 校 园 体 育 活 动 | ||||||||||||||
星 期 五 | 上 午 | 一 | |||||||||||||
二 | |||||||||||||||
三 | |||||||||||||||
四 | |||||||||||||||
下 午 | 五 | ||||||||||||||
六 | |||||||||||||||
七 | 体走8 | 体走10 | 体走12 | ||||||||||||
八 | 体走7 | 体走9 | 体走11 | ||||||||||||
九 | 校 园 体 育 活 动 |
闽清高级中学2024—2025学年下学期高二体育与健康课程表
班 级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
星 期 一 | 上 午 | 一 | ||||||||||||||
二 | ||||||||||||||||
三 | 体 | |||||||||||||||
四 | 体 | |||||||||||||||
下 午 | 五 | 体 | ||||||||||||||
六 | 体 | 体 | ||||||||||||||
七 | 体 | |||||||||||||||
八 | 体 | 体走5 | 体走7 | 体走8 | ||||||||||||
九 | 校 园 体 育 活 动 | |||||||||||||||
星 期 二 | 上 午 | 一 | ||||||||||||||
二 | ||||||||||||||||
三 | 体 | |||||||||||||||
四 | 体 | |||||||||||||||
下 午 | 五 | |||||||||||||||
六 | ||||||||||||||||
七 | ||||||||||||||||
八 | 团队活动、消防安全教育、安全教育、毒品安全教育、生涯规划、心理辅导课 | |||||||||||||||
九 | 校 园 体 育 活 动 | |||||||||||||||
星 期 三 | 上 午 | 一 | ||||||||||||||
二 | ||||||||||||||||
三 | ||||||||||||||||
四 | ||||||||||||||||
下 午 | 五 | 体走2 | 体走3 | 体走10 | ||||||||||||
六 | 体走1 | 体走6 | 体走12 | |||||||||||||
七 | 体走4 | 体走9 | 体走11 | |||||||||||||
八 | 体 | |||||||||||||||
九 | 校 园 体 育 活 动 | |||||||||||||||
星 期 四 | 上 午 | 一 | ||||||||||||||
二 | ||||||||||||||||
三 | ||||||||||||||||
四 | ||||||||||||||||
下 午 | 五 | |||||||||||||||
六 | ||||||||||||||||
七 | 体 | |||||||||||||||
八 | 体 | |||||||||||||||
九 | 校 园 体 育 活 动 | |||||||||||||||
星 期 五 | 上 午 | 一 | ||||||||||||||
二 | ||||||||||||||||
三 | ||||||||||||||||
四 | ||||||||||||||||
下 午 | 五 | |||||||||||||||
六 | ||||||||||||||||
七 | ||||||||||||||||
八 | ||||||||||||||||
九 | 校 园 体 育 活 动 |
闽清高级中学2024—2025学年下学期高三体育与健康课程表
班 级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
星 期 一 | 上 午 | 一 | ||||||||||||
二 | ||||||||||||||
三 | ||||||||||||||
四 | ||||||||||||||
下 午 | 五 | 体 | ||||||||||||
六 | ||||||||||||||
七 | 体 | |||||||||||||
八 | 体 | |||||||||||||
九 | 校 园 体 育 活 动 | |||||||||||||
星 期 二 | 上 午 | 一 | ||||||||||||
二 | ||||||||||||||
三 | 体 | 体 | 体 | |||||||||||
四 | 体 | 体 | 体 | |||||||||||
下 午 | 五 | 体 | 体 | |||||||||||
六 | 体 | |||||||||||||
七 | 体 | |||||||||||||
八 | 团队活动、消防安全教育、安全教育、毒品安全教育、生涯规划、心理辅导课 | |||||||||||||
九 | 校 园 体 育 活 动 | |||||||||||||
星 期 三 | 上 午 | 一 | ||||||||||||
二 | ||||||||||||||
三 | ||||||||||||||
四 | ||||||||||||||
下 午 | 五 | 体 | 体 | |||||||||||
六 | 体 | 体 | ||||||||||||
七 | 体 | |||||||||||||
八 | 体 | 体 | ||||||||||||
九 | 校 园 体 育 活 动 | |||||||||||||
星 期 四 | 上 午 | 一 | ||||||||||||
二 | ||||||||||||||
三 | ||||||||||||||
四 | ||||||||||||||
下 午 | 五 | |||||||||||||
六 | ||||||||||||||
七 | ||||||||||||||
八 | ||||||||||||||
九 | 校 园 体 育 活 动 | |||||||||||||
星 期 五 | 上 午 | 一 | ||||||||||||
二 | ||||||||||||||
三 | ||||||||||||||
四 | ||||||||||||||
下 午 | 五 | |||||||||||||
六 | ||||||||||||||
七 | ||||||||||||||
八 | ||||||||||||||
九 | 校 园 体 育 活 动 |